Preset Table Format
Number of programs = 1
Number of parameters = 217

Parameter	Type	Going up
DEVILISH-Hold Stolen	Float	1.000000
DEVILISH-Retrig on new note	Float	1.000000
DEVILISH-Retrigger Stolen	Float	1.000000
DEVILISH-glide time	Float	0.185000
DEVILISH-Pitchbend range	Float	0.214286
DEVILISH-Mod wheel LFO-FM Modwheel LFO	Float	0.322500
DEVILISH-Mod wheel LFO-Depth	Float	0.000000
DEVILISH-Fixed FM osc-Waveform	Float	0.000000
DEVILISH-Fixed FM osc-Speed	Float	0.082250
DEVILISH-Fixed FM osc-Depth	Float	0.000000
DEVILISH-Selector	Float	0.000000
X shift	Float	9.000000
Y shift	Float	9.000000
DEVILISH-Swap x/y knob	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-ouput on/off	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Pan	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Filter-Type	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Filter-Cutoff	Float	0.996250
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Filter-Res	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Filter-Track	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Filter-+/- ADSR	Float	0.787857
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Envelope-Level	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Envelope-UpDown	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Envelope-Attack	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Envelope-Decay	Float	0.140000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Envelope-Sustain	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Envelope-Release	Float	0.360179
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-P-Env on off	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Pitch env-Attack	Float	0.020571
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Pitch env-Decay	Float	0.219250
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Pitch env-Sustain	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Pitch env-Release	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Pitch env-P-env Level	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Pitch env-Velocity on-off P-ENV	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Pitch env-P-env on/off	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Chromatic tuner-fine	Float	0.578125
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Chromatic tuner-semi	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Chromatic tuner-octave	Float	0.454545
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-Phase	Float	0.526429
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 1-OSC-Waveform	Float	0.375000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-OSC-WaveOSC-Wavetable	Float Array (512)
1		0.347059
2		0.347059
3		0.347059
4		0.345780
5		0.344501
6		0.343222
7		0.341944
8		-0.226471
9		-0.226471
10		0.979412
11		0.979412
12		0.979412
13		0.979412
14		-0.123529
15		-0.121078
16		-0.118627
17		-0.116176
18		-0.113726
19		-0.111275
20		-0.108824
21		-0.106373
22		-0.103922
23		-0.101471
24		-0.099020
25		-0.096569
26		-0.094118
27		-0.092089
28		-0.090061
29		-0.088032
30		-0.086004
31		-0.083976
32		-0.081947
33		-0.079919
34		-0.077890
35		-0.075862
36		-0.073834
37		-0.071805
38		-0.069777
39		-0.067749
40		-0.065720
41		-0.063692
42		-0.061663
43		-0.059635
44		-0.057607
45		-0.055578
46		-0.053550
47		-0.051521
48		-0.049493
49		-0.047465
50		-0.045436
51		-0.043408
52		-0.041379
53		-0.039351
54		-0.037323
55		-0.035294
56		-0.031618
57		-0.027941
58		-0.024265
59		-0.020588
60		-0.016912
61		-0.013235
62		-0.009559
63		-0.005882
64		-0.005882
65		-0.005882
66		-0.005882
67		-0.005882
68		-0.004248
69		-0.002614
70		-0.000980
71		0.000654
72		0.002288
73		0.003922
74		0.005556
75		0.007190
76		0.008824
77		0.010457
78		0.012091
79		0.013725
80		0.015359
81		0.016993
82		0.018627
83		0.020261
84		0.021895
85		0.023529
86		0.025163
87		0.026797
88		0.028431
89		0.030065
90		0.031699
91		0.033333
92		0.034967
93		0.036601
94		0.038235
95		0.038235
96		0.038235
97		0.038235
98		0.038235
99		0.040264
100		0.042292
101		0.044320
102		0.046349
103		0.048377
104		0.050406
105		0.052434
106		0.054462
107		0.056491
108		0.058519
109		0.060548
110		0.062576
111		0.064604
112		0.066633
113		0.068661
114		0.070690
115		0.072718
116		0.074746
117		0.076775
118		0.078803
119		0.080832
120		0.082860
121		0.084888
122		0.086917
123		0.088945
124		0.090974
125		0.093002
126		0.095030
127		0.097059
128		0.097059
129		0.097059
130		0.097059
131		0.097059
132		0.097059
133		0.097059
134		0.100000
135		0.102941
136		0.105882
137		0.108824
138		0.111765
139		0.113547
140		0.115330
141		0.117112
142		0.118895
143		0.120677
144		0.122460
145		0.124242
146		0.126025
147		0.127807
148		0.129590
149		0.131373
150		0.133155
151		0.134938
152		0.136720
153		0.138503
154		0.140285
155		0.142068
156		0.143850
157		0.145633
158		0.147415
159		0.149198
160		0.150980
161		0.152763
162		0.154545
163		0.156328
164		0.158110
165		0.159893
166		0.161676
167		0.163458
168		0.165241
169		0.167023
170		0.168806
171		0.170588
172		0.170588
173		0.170588
174		0.170588
175		0.170588
176		0.172594
177		0.174599
178		0.176604
179		0.178610
180		0.180615
181		0.182620
182		0.184626
183		0.186631
184		0.188636
185		0.190642
186		0.192647
187		0.194652
188		0.196658
189		0.198663
190		0.200668
191		0.202674
192		0.204679
193		0.206684
194		0.208690
195		0.210695
196		0.212701
197		0.214706
198		0.214706
199		0.214706
200		0.214706
201		0.214706
202		0.214706
203		0.214706
204		0.214706
205		0.214706
206		0.214706
207		0.215756
208		0.216807
209		0.217857
210		0.218908
211		0.219958
212		0.221008
213		1.000000
214		1.000000
215		1.000000
216		1.000000
217		1.000000
218		1.000000
219		1.000000
220		1.000000
221		1.000000
222		1.000000
223		1.000000
224		1.000000
225		1.000000
226		1.000000
227		1.000000
228		1.000000
229		1.000000
230		1.000000
231		1.000000
232		1.000000
233		1.000000
234		1.000000
235		1.000000
236		1.000000
237		1.000000
238		1.000000
239		1.000000
240		1.000000
241		1.000000
242		1.000000
243		1.000000
244		1.000000
245		1.000000
246		1.000000
247		1.000000
248		1.000000
249		1.000000
250		1.000000
251		1.000000
252		1.000000
253		1.000000
254		1.000000
255		1.000000
256		1.000000
257		1.000000
258		1.000000
259		1.000000
260		1.000000
261		1.000000
262		1.000000
263		1.000000
264		1.000000
265		1.000000
266		1.000000
267		1.000000
268		1.000000
269		1.000000
270		1.000000
271		1.000000
272		1.000000
273		1.000000
274		1.000000
275		1.000000
276		1.000000
277		1.000000
278		1.000000
279		1.000000
280		1.000000
281		1.000000
282		1.000000
283		1.000000
284		1.000000
285		1.000000
286		1.000000
287		1.000000
288		1.000000
289		1.000000
290		1.000000
291		1.000000
292		1.000000
293		1.000000
294		1.000000
295		1.000000
296		1.000000
297		1.000000
298		1.000000
299		1.000000
300		1.000000
301		1.000000
302		1.000000
303		1.000000
304		1.000000
305		1.000000
306		1.000000
307		1.000000
308		1.000000
309		1.000000
310		1.000000
311		1.000000
312		1.000000
313		1.000000
314		1.000000
315		1.000000
316		1.000000
317		1.000000
318		1.000000
319		1.000000
320		1.000000
321		1.000000
322		1.000000
323		1.000000
324		1.000000
325		1.000000
326		1.000000
327		1.000000
328		1.000000
329		0.516176
330		0.494118
331		0.450000
332		0.405882
333		0.244118
334		0.244118
335		0.244118
336		0.244118
337		0.244118
338		0.244118
339		0.244118
340		0.244118
341		0.244118
342		0.244118
343		0.244118
344		0.244118
345		0.244118
346		0.244118
347		0.244118
348		0.244118
349		0.244118
350		0.244118
351		0.244118
352		0.244118
353		0.244118
354		0.244118
355		0.244118
356		0.244118
357		0.244118
358		0.244118
359		0.244118
360		0.244118
361		0.244118
362		0.244118
363		0.244118
364		0.244118
365		0.244118
366		0.244118
367		0.244118
368		0.244118
369		0.244118
370		0.244118
371		0.244118
372		0.244118
373		0.244118
374		0.244118
375		0.244118
376		0.244118
377		0.244118
378		0.244118
379		0.244118
380		0.242279
381		0.240441
382		0.238603
383		0.236765
384		0.234926
385		0.233088
386		0.231250
387		0.229412
388		0.229412
389		0.229412
390		0.229412
391		0.229412
392		0.229412
393		0.229412
394		0.229412
395		0.229412
396		0.229412
397		0.229412
398		0.229412
399		0.229412
400		0.229412
401		0.228361
402		0.227311
403		0.226260
404		0.225210
405		0.224160
406		0.223109
407		0.222059
408		0.221008
409		0.219958
410		0.218908
411		0.217857
412		0.216807
413		0.215756
414		0.214706
415		0.214706
416		0.214706
417		0.214706
418		0.214706
419		0.214706
420		0.214706
421		0.214706
422		0.214706
423		0.214706
424		0.214706
425		0.214706
426		0.214706
427		0.214706
428		0.214706
429		0.214706
430		0.214706
431		0.214706
432		0.214706
433		0.214706
434		0.214706
435		0.214706
436		0.214706
437		0.214706
438		0.222059
439		0.229412
440		0.229412
441		0.229412
442		0.229412
443		0.229412
444		0.229412
445		0.229412
446		0.229412
447		0.229412
448		0.229412
449		0.229412
450		0.229412
451		0.229412
452		0.229412
453		0.229412
454		0.229412
455		0.229412
456		0.229412
457		0.229412
458		0.229412
459		0.229412
460		0.229412
461		0.229412
462		0.229412
463		0.229412
464		0.229412
465		0.229412
466		0.229412
467		0.229412
468		0.229412
469		0.229412
470		0.229412
471		0.233088
472		0.236765
473		0.240441
474		0.244118
475		0.244118
476		0.244118
477		0.245956
478		0.247794
479		0.249632
480		0.251471
481		0.253309
482		0.255147
483		0.256985
484		0.258824
485		0.262091
486		0.265359
487		0.268627
488		0.271895
489		0.275163
490		0.278431
491		0.281699
492		0.284967
493		0.288235
494		0.295588
495		0.302941
496		0.305392
497		0.307843
498		0.310294
499		0.312745
500		0.315196
501		0.317647
502		0.325000
503		0.332353
504		0.339706
505		0.347059
506		0.354412
507		0.361765
508		0.370588
509		0.379412
510		0.388235
511		0.397059
512		0.861765
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Detuner	Float	0.003750
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Pan width	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Phase spread	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Output Filter-Cutoff	Float	0.162500
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Output Filter-Resonance	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Output Filter-Key track	Float	0.343750
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Output Filter-Enable filter	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Output Filter-Filter type	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Filter Envelope-Attack	Float	0.961250
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Filter Envelope-Decay	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Filter Envelope-Sustain	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Filter Envelope-Release	Float	0.318750
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Filter Envelope-Level	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Filter Envelope-UpDown	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Volume Envelope-Attack	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Volume Envelope-Decay	Float	0.117500
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Volume Envelope-Sustain	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Volume Envelope-Release	Float	0.167500
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Volume Envelope-Level	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Volume Envelope-UpDown	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Pulse width	Float	0.907500
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Waveform	Float	0.714286
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Chromatic tuner-fine	Float	0.500000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Chromatic tuner-semi	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Chromatic tuner-octave	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-Output Volume	Float	0.125000
DEVILISH-Unison +2-Unison module-ouput on/off	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-ouput on/off	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Pan	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Filter-Type	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Filter-Cutoff	Float	0.970000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Filter-Res	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Filter-Track	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Filter-+/- ADSR	Float	0.787857
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Envelope-Level	Float	0.781250
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Envelope-UpDown	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Envelope-Attack	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Envelope-Decay	Float	0.192500
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Envelope-Sustain	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Envelope-Release	Float	0.245179
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-P-Env on off	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Pitch env-Attack	Float	0.020571
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Pitch env-Decay	Float	0.219250
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Pitch env-Sustain	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Pitch env-Release	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Pitch env-P-env Level	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Pitch env-Velocity on-off P-ENV	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Pitch env-P-env on/off	Float	1.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Chromatic tuner-fine	Float	0.500000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Chromatic tuner-semi	Float	0.000000
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Chromatic tuner-octave	Float	0.454545
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-Phase	Float	0.518929
DEVILISH-Unison +2-Synth strip 2-OSC-Waveform	Float	0.125000
DEVILISH-Unison +2-Comment	String	Put your preset comments here! No carriage returns allowed though.
DEVILISH-Unison +2-ouput on/off	Float	1.000000
DEVILISH-Volume/size lissajou	Float	0.625000
DEVILISH-Boinger-Comment	String	Go and get a coffee!
DEVILISH-Boinger-ouput on/off	Float	0.000000
DEVILISH-Boinger-Spring Roundness 2	Float	0.175000
DEVILISH-Boinger-Spring roundness 1	Float	0.068750
DEVILISH-Boinger-Spring vert osc-Waveform	Float	0.400000
DEVILISH-Boinger-Jump rate	Float	0.426750
DEVILISH-Boinger-Jump height	Float	0.531250
DEVILISH-Boinger-L?R rate	Float	0.005000
DEVILISH-Boinger-L/R travel	Float	0.662500
DEVILISH-Boinger-Spring L/R osc-Waveform	Float	0.000000
DEVILISH-Boinger-Spring Height	Float	0.318750
DEVILISH-Boinger-Envelope-Attack	Float	0.231250
DEVILISH-Boinger-Envelope-Decay	Float	0.031250
DEVILISH-Boinger-Envelope-Sustain	Float	0.887500
DEVILISH-Boinger-Envelope-Release	Float	0.400000
DEVILISH-Boinger-Envelope-Amount	Float	1.000000
DEVILISH-Module selector drop menu	Float	0.000000
DEVILISH-Magic Writer-Comment	String	Get another coffee!!
DEVILISH-Magic Writer-ouput on/off	Float	0.000000
DEVILISH-Magic Writer-Width	Float	0.675000
DEVILISH-Magic Writer-Height	Float	0.518750
DEVILISH-Magic Writer-Envelope-Attack	Float	0.000000
DEVILISH-Magic Writer-Envelope-Decay	Float	0.000000
DEVILISH-Magic Writer-Envelope-Sustain	Float	0.331250
DEVILISH-Magic Writer-Envelope-Release	Float	0.362500
DEVILISH-Magic Writer-Envelope-Amount	Float	1.000000
Magic Writer X	Float Array (512)
1		0.045000
2		0.033750
3		-0.028125
4		-0.056250
5		-0.067500
6		-0.084375
7		-0.135000
8		-0.168750
9		-0.180000
10		-0.191250
11		-0.213750
12		-0.225000
13		-0.236250
14		-0.241875
15		-0.264375
16		-0.275625
17		-0.309375
18		-0.337500
19		-0.360000
20		-0.371250
21		-0.399375
22		-0.421875
23		-0.461250
24		-0.495000
25		-0.517500
26		-0.545625
27		-0.551250
28		-0.568125
29		-0.585000
30		-0.590625
31		-0.607500
32		-0.613125
33		-0.646875
34		-0.652500
35		-0.652500
36		-0.663750
37		-0.663750
38		-0.669375
39		-0.675000
40		-0.686250
41		-0.703125
42		-0.708750
43		-0.708750
44		-0.714375
45		-0.720000
46		-0.720000
47		-0.725625
48		-0.731250
49		-0.731250
50		-0.736875
51		-0.742500
52		-0.748125
53		-0.748125
54		-0.748125
55		-0.748125
56		-0.748125
57		-0.753750
58		-0.753750
59		-0.753750
60		-0.753750
61		-0.742500
62		-0.736875
63		-0.731250
64		-0.720000
65		-0.714375
66		-0.714375
67		-0.697500
68		-0.691875
69		-0.675000
70		-0.669375
71		-0.658125
72		-0.635625
73		-0.630000
74		-0.607500
75		-0.596250
76		-0.585000
77		-0.562500
78		-0.534375
79		-0.528750
80		-0.511875
81		-0.483750
82		-0.472500
83		-0.450000
84		-0.433125
85		-0.365625
86		-0.343125
87		-0.309375
88		-0.286875
89		-0.264375
90		-0.247500
91		-0.236250
92		-0.208125
93		-0.180000
94		-0.163125
95		-0.140625
96		-0.123750
97		-0.095625
98		-0.073125
99		-0.056250
100		-0.005625
101		0.039375
102		0.061875
103		0.073125
104		0.129375
105		0.157500
106		0.202500
107		0.219375
108		0.275625
109		0.303750
110		0.315000
111		0.360000
112		0.388125
113		0.427500
114		0.478125
115		0.540000
116		0.568125
117		0.585000
118		0.613125
119		0.630000
120		0.641250
121		0.646875
122		0.663750
123		0.720000
124		0.736875
125		0.748125
126		0.798750
127		0.826875
128		0.843750
129		0.849375
130		0.871875
131		0.894375
132		0.911250
133		0.916875
134		0.939375
135		0.939375
136		0.945000
137		0.950625
138		0.950625
139		0.950625
140		0.956250
141		0.961875
142		0.961875
143		0.961875
144		0.956250
145		0.950625
146		0.939375
147		0.933750
148		0.928125
149		0.922500
150		0.916875
151		0.900000
152		0.883125
153		0.838125
154		0.804375
155		0.787500
156		0.720000
157		0.686250
158		0.641250
159		0.590625
160		0.523125
161		0.483750
162		0.427500
163		0.388125
164		0.331875
165		0.320625
166		0.281250
167		0.253125
168		0.191250
169		0.157500
170		0.090000
171		0.073125
172		0.005625
173		-0.045000
174		-0.073125
175		-0.106875
176		-0.123750
177		-0.140625
178		-0.157500
179		-0.236250
180		-0.360000
181		-0.405000
182		-0.433125
183		-0.483750
184		-0.495000
185		-0.495000
186		-0.489375
187		-0.438750
188		-0.360000
189		-0.348750
190		-0.196875
191		-0.101250
192		-0.067500
193		-0.028125
194		0.045000
195		0.061875
196		0.061875
197		0.016875
198		-0.011250
199		-0.033750
200		-0.033750
201		-0.067500
202		-0.067500
203		-0.045000
204		-0.022500
205		0.039375
206		0.073125
207		0.168750
208		0.191250
209		0.320625
210		0.360000
211		0.427500
212		0.483750
213		0.511875
214		0.534375
215		0.601875
216		0.416250
217		0.360000
218		0.331875
219		0.309375
220		0.241875
221		0.213750
222		0.202500
223		0.202500
224		0.208125
225		0.213750
226		0.236250
227		0.365625
228		0.376875
229		0.444375
230		0.489375
231		0.596250
232		0.641250
233		0.697500
234		0.708750
235		0.720000
236		0.720000
237		0.697500
238		0.680625
239		0.646875
240		0.613125
241		0.540000
242		0.506250
243		0.534375
244		0.562500
245		0.573750
246		0.624375
247		0.641250
248		0.697500
249		0.748125
250		0.787500
251		0.826875
252		0.871875
253		0.905625
254		0.928125
255		0.939375
256		0.939375
257		0.945000
258		0.945000
259		0.945000
260		0.945000
261		0.945000
262		0.945000
263		0.950625
264		0.950625
265		0.950625
266		0.950625
267		0.950625
268		0.945000
269		0.939375
270		0.933750
271		0.916875
272		0.883125
273		0.866250
274		0.843750
275		0.826875
276		0.781875
277		0.753750
278		0.703125
279		0.663750
280		0.641250
281		0.624375
282		0.607500
283		0.585000
284		0.551250
285		0.523125
286		0.495000
287		0.461250
288		0.354375
289		0.303750
290		0.270000
291		0.196875
292		0.174375
293		0.135000
294		0.028125
295		0.011250
296		-0.016875
297		-0.045000
298		-0.112500
299		-0.118125
300		-0.129375
301		-0.146250
302		-0.180000
303		-0.225000
304		-0.247500
305		-0.264375
306		-0.264375
307		-0.298125
308		-0.298125
309		-0.303750
310		-0.309375
311		-0.309375
312		-0.309375
313		-0.309375
314		-0.298125
315		-0.270000
316		-0.253125
317		-0.202500
318		-0.191250
319		-0.163125
320		-0.106875
321		-0.067500
322		-0.039375
323		-0.016875
324		0.067500
325		0.118125
326		0.174375
327		0.202500
328		0.275625
329		0.320625
330		0.343125
331		0.360000
332		0.365625
333		0.365625
334		0.365625
335		0.365625
336		0.365625
337		0.354375
338		0.348750
339		0.320625
340		0.298125
341		0.286875
342		0.275625
343		0.258750
344		0.247500
345		0.230625
346		0.213750
347		0.185625
348		0.168750
349		0.163125
350		0.140625
351		0.129375
352		0.112500
353		0.090000
354		0.067500
355		0.056250
356		0.011250
357		-0.011250
358		-0.039375
359		-0.050625
360		-0.129375
361		-0.213750
362		-0.230625
363		-0.275625
364		-0.292500
365		-0.438750
366		-0.461250
367		-0.489375
368		-0.489375
369		-0.556875
370		-0.562500
371		-0.585000
372		-0.613125
373		-0.646875
374		-0.663750
375		-0.669375
376		-0.691875
377		-0.697500
378		-0.708750
379		-0.714375
380		-0.714375
381		-0.714375
382		-0.714375
383		-0.714375
384		-0.708750
385		-0.708750
386		-0.708750
387		-0.708750
388		-0.691875
389		-0.675000
390		-0.658125
391		-0.652500
392		-0.646875
393		-0.635625
394		-0.624375
395		-0.613125
396		-0.601875
397		-0.590625
398		-0.579375
399		-0.556875
400		-0.540000
401		-0.517500
402		-0.483750
403		-0.438750
404		-0.410625
405		-0.393750
406		-0.348750
407		-0.326250
408		-0.320625
409		-0.309375
410		-0.275625
411		-0.236250
412		-0.208125
413		-0.191250
414		-0.151875
415		-0.101250
416		-0.078750
417		-0.061875
418		-0.056250
419		-0.050625
420		-0.050625
421		-0.050625
422		-0.050625
423		-0.050625
424		-0.050625
425		-0.061875
426		-0.078750
427		-0.090000
428		-0.095625
429		-0.135000
430		-0.151875
431		-0.219375
432		-0.270000
433		-0.281250
434		-0.286875
435		-0.286875
436		-0.286875
437		-0.264375
438		-0.241875
439		-0.208125
440		-0.168750
441		-0.101250
442		-0.050625
443		-0.028125
444		-0.016875
445		-0.005625
446		-0.005625
447		0.005625
448		0.005625
449		0.005625
450		0.005625
451		0.016875
452		0.028125
453		0.050625
454		0.078750
455		0.180000
456		0.225000
457		0.286875
458		0.371250
459		0.438750
460		0.495000
461		0.523125
462		0.652500
463		0.663750
464		0.669375
465		0.669375
466		0.652500
467		0.646875
468		0.646875
469		0.601875
470		0.556875
471		0.528750
472		0.511875
473		0.461250
474		0.433125
475		0.416250
476		0.393750
477		0.360000
478		0.360000
479		0.348750
480		0.360000
481		0.438750
482		0.534375
483		0.573750
484		0.596250
485		0.618750
486		0.652500
487		0.675000
488		0.697500
489		0.703125
490		0.703125
491		0.703125
492		0.703125
493		0.703125
494		0.703125
495		0.016875
496		-0.078750
497		-0.191250
498		-0.208125
499		-0.264375
500		-0.309375
501		-0.360000
502		-0.253125
503		0.157500
504		0.225000
505		0.270000
506		0.258750
507		0.191250
508		-0.174375
509		-0.264375
510		-0.298125
511		-0.331875
512		-0.343125
Magic Writer Y	Float Array (512)
1		0.894375
2		0.894375
3		0.894375
4		0.894375
5		0.894375
6		0.894375
7		0.888750
8		0.883125
9		0.883125
10		0.877500
11		0.871875
12		0.871875
13		0.866250
14		0.855000
15		0.838125
16		0.826875
17		0.798750
18		0.787500
19		0.776250
20		0.770625
21		0.753750
22		0.742500
23		0.703125
24		0.669375
25		0.641250
26		0.613125
27		0.596250
28		0.579375
29		0.556875
30		0.540000
31		0.523125
32		0.511875
33		0.461250
34		0.450000
35		0.410625
36		0.393750
37		0.365625
38		0.337500
39		0.309375
40		0.270000
41		0.225000
42		0.196875
43		0.174375
44		0.151875
45		0.135000
46		0.123750
47		0.090000
48		0.056250
49		0.039375
50		0.016875
51		-0.005625
52		-0.050625
53		-0.078750
54		-0.095625
55		-0.118125
56		-0.196875
57		-0.230625
58		-0.270000
59		-0.326250
60		-0.348750
61		-0.382500
62		-0.405000
63		-0.427500
64		-0.466875
65		-0.483750
66		-0.500625
67		-0.540000
68		-0.562500
69		-0.601875
70		-0.624375
71		-0.646875
72		-0.669375
73		-0.686250
74		-0.714375
75		-0.736875
76		-0.753750
77		-0.787500
78		-0.826875
79		-0.843750
80		-0.860625
81		-0.883125
82		-0.894375
83		-0.905625
84		-0.916875
85		-0.945000
86		-0.945000
87		-0.950625
88		-0.961875
89		-0.967500
90		-0.973125
91		-0.978750
92		-0.984375
93		-0.990000
94		-0.995625
95		-0.995625
96		-0.995625
97		-0.995625
98		-0.995625
99		-0.995625
100		-0.995625
101		-0.995625
102		-0.995625
103		-0.995625
104		-1.001250
105		-1.001250
106		-1.001250
107		-1.001250
108		-0.978750
109		-0.961875
110		-0.950625
111		-0.922500
112		-0.905625
113		-0.894375
114		-0.877500
115		-0.821250
116		-0.781875
117		-0.753750
118		-0.703125
119		-0.663750
120		-0.652500
121		-0.641250
122		-0.624375
123		-0.585000
124		-0.562500
125		-0.540000
126		-0.489375
127		-0.450000
128		-0.427500
129		-0.416250
130		-0.393750
131		-0.343125
132		-0.303750
133		-0.258750
134		-0.163125
135		-0.123750
136		-0.073125
137		-0.056250
138		-0.022500
139		0.000000
140		0.028125
141		0.095625
142		0.168750
143		0.196875
144		0.258750
145		0.309375
146		0.354375
147		0.388125
148		0.410625
149		0.450000
150		0.466875
151		0.517500
152		0.551250
153		0.630000
154		0.680625
155		0.697500
156		0.748125
157		0.759375
158		0.776250
159		0.793125
160		0.821250
161		0.832500
162		0.849375
163		0.860625
164		0.877500
165		0.877500
166		0.883125
167		0.883125
168		0.888750
169		0.888750
170		0.894375
171		0.894375
172		0.900000
173		0.900000
174		0.900000
175		0.900000
176		0.894375
177		0.877500
178		0.866250
179		0.815625
180		0.691875
181		0.630000
182		0.573750
183		0.483750
184		0.410625
185		0.382500
186		0.309375
187		0.185625
188		0.101250
189		0.101250
190		0.084375
191		0.095625
192		0.112500
193		0.146250
194		0.264375
195		0.376875
196		0.478125
197		0.652500
198		0.703125
199		0.742500
200		0.753750
201		0.843750
202		0.849375
203		0.849375
204		0.849375
205		0.849375
206		0.849375
207		0.849375
208		0.843750
209		0.821250
210		0.815625
211		0.798750
212		0.793125
213		0.781875
214		0.770625
215		0.742500
216		0.759375
217		0.748125
218		0.731250
219		0.697500
220		0.590625
221		0.523125
222		0.461250
223		0.365625
224		0.225000
225		0.196875
226		0.151875
227		0.050625
228		0.050625
229		0.067500
230		0.118125
231		0.247500
232		0.303750
233		0.393750
234		0.444375
235		0.495000
236		0.551250
237		0.613125
238		0.658125
239		0.691875
240		0.714375
241		0.748125
242		0.765000
243		0.765000
244		0.765000
245		0.765000
246		0.742500
247		0.736875
248		0.703125
249		0.675000
250		0.658125
251		0.646875
252		0.630000
253		0.573750
254		0.528750
255		0.478125
256		0.461250
257		0.388125
258		0.360000
259		0.303750
260		0.191250
261		0.140625
262		0.084375
263		0.039375
264		-0.061875
265		-0.106875
266		-0.157500
267		-0.202500
268		-0.264375
269		-0.331875
270		-0.354375
271		-0.382500
